天津港 2026-03-01 吉姆尼最新价格行情
最新 2026年3月1日 天津港吉姆尼平行进口价格行情,包含实际到港车型报价、市场趋势解读。
- 吉姆鱼
吉姆尼平行进口车每日报价
单位:万元
说明: 下表为天津港大致报价,仅供参考。
2025款·3门·自动·顶配
中东版 · 🇯🇵日本

| 颜色 | 上期报价 | 上期车源数 | 本期报价 | 本期车源数 |
|---|---|---|---|---|
| 银 | 18.6 | 5 | 18.6 | 1 |
| 白 | 20.0 | 1 | 20.0 | 1 |
| 黑 | - | 0 | - | 0 |
| 灰 | - | 0 | - | 0 |
| 蓝 | - | 0 | - | 0 |
| 军绿 | 18.0-19.0 | 6 | 18.0-19.0 | 8 |
| 沙漠黄 | 19.35-20.5 | 16 | 19.4-20.3 | 16 |
| 柠檬黄 | - | 0 | - | 0 |
2026款·3门·自动·顶配
中东版 · 🇯🇵日本

| 颜色 | 上期报价 | 上期车源数 | 本期报价 | 本期车源数 |
|---|---|---|---|---|
| 银 | 18.8 | 3 | 18.8 | 3 |
| 白 | 19.8-20.7 | 6 | 19.8-20.7 | 9 |
| 黑 | 18.7-19.5 | 14 | 18.8-19.5 | 11 |
| 灰 | 19.4-20.5 | 25 | 19.3-20.3 | 24 |
| 蓝 | - | 0 | - | 0 |
| 军绿 | 18.4-20.5 | 19 | 18.4-19.6 | 16 |
| 沙漠黄 | 19.5-21.0 | 16 | 19.4-21.0 | 16 |
| 柠檬黄 | - | 0 | - | 0 |
2025款·3门·手动·低配
中东版 · 🇯🇵日本

| 颜色 | 上期报价 | 上期车源数 | 本期报价 | 本期车源数 |
|---|---|---|---|---|
| 银 | - | 0 | - | 0 |
| 白 | 16.7 | 2 | 16.7 | 2 |
| 黑 | 16.0 | 1 | 16.0 | 1 |
| 灰 | 16.0 | 2 | - | 0 |
| 蓝 | - | 0 | - | 0 |
| 军绿 | 16.0-16.4 | 4 | 16.4 | 2 |
| 沙漠黄 | - | 0 | - | 0 |
| 柠檬黄 | - | 0 | - | 0 |
2026款·3门·手动·低配
中东版 · 🇯🇵日本

| 颜色 | 上期报价 | 上期车源数 | 本期报价 | 本期车源数 |
|---|---|---|---|---|
| 银 | 16.4-16.5 | 2 | 16.4-16.5 | 2 |
| 白 | 16.2-16.3 | 2 | 16.2 | 1 |
| 黑 | 16.0-16.5 | 10 | 16.0-16.5 | 10 |
| 灰 | 16.0-16.5 | 9 | 16.0-16.5 | 9 |
| 蓝 | - | 0 | - | 0 |
| 军绿 | 16.0-16.5 | 9 | 16.0-16.5 | 11 |
| 沙漠黄 | 16.3-16.8 | 10 | 16.8 | 6 |
| 柠檬黄 | 16.4-16.5 | 4 | 16.4-16.8 | 4 |
2025款·5门·自动·顶配
中东版 · 🇮🇳印度

| 颜色 | 上期报价 | 上期车源数 | 本期报价 | 本期车源数 |
|---|---|---|---|---|
| 银 | - | 0 | - | 0 |
| 白 | 18.8-19.0 | 2 | 18.8-19.0 | 2 |
| 黑 | 18.0-18.2 | 2 | 18.0-18.1 | 2 |
| 灰 | - | 0 | - | 0 |
| 蓝 | - | 0 | - | 0 |
| 红 | 19.5 | 1 | 19.5 | 1 |
| 军绿 | 17.7-18.5 | 4 | 18.0-18.5 | 3 |
| 沙漠黄 | 19.8-20.0 | 5 | 19.8-20.0 | 7 |
| 柠檬黄 | - | 0 | - | 0 |
2026款·5门·自动·顶配
中东版 · 🇮🇳印度

| 颜色 | 上期报价 | 上期车源数 | 本期报价 | 本期车源数 |
|---|---|---|---|---|
| 银 | 17.6-18.5 | 12 | 17.6-18.2 | 11 |
| 白 | 18.8 | 2 | 18.8 | 2 |
| 黑 | 18.5-18.9 | 6 | 18.4-18.6 | 7 |
| 灰 | 17.9-18.5 | 10 | 17.9-18.5 | 10 |
| 蓝 | 19.6 | 2 | 19.6 | 2 |
| 红 | 19.6 | 1 | 19.6 | 1 |
| 军绿 | 18.2-18.5 | 8 | 18.2-18.5 | 9 |
| 沙漠黄 | 19.6-19.7 | 7 | 19.45-19.7 | 9 |
| 柠檬黄 | 19.4-19.8 | 6 | 19.4-19.8 | 6 |
🚗 代购吉姆尼
如果你仍然对购买平行进口车有所顾虑,鱼哥可以有偿协助购买
添加吉姆鱼微信:jimnyG,或扫下方二维码。注明:代购
⚠️ 相关文章未找到,请检查 link 路径
重要提示: 购车前请务必与经销商确认车辆随车手续和开票情况。本表格不再单独列出这些通用事项。
联系与关注
- 小红书:吉姆鱼
- B 站:吉姆魚
- 公众号:吉姆尼
- 网 站:https://jimnyu.com
- 吉姆鱼微信:jimnyG,或扫下方二维码。注明:来意
希望本网站对您有帮助,喜欢的话记得分享更更多喜欢吉姆尼的人,谢谢
分享到: