天津港 2026-01-12 吉姆尼最新价格行情
最新 2026年 天津港吉姆尼平行进口价格行情,包含实际到港车型报价、市场趋势解读,这是鱼哥每周收集整理的真实行情。
- 吉姆鱼
吉姆尼平行进口车每日报价
数据更新日期:2026年01月12日。
单位:万元
说明: 下表价格为天津港等主要港口大致报价(单位:万元人民币),实际成交价因车商、具体配置、颜色、汇率等因素浮动,仅供参考。
2025款·3门·自动·顶配
中东版
产地:🇯🇵日本
| 颜色 | 报价 | 有效车源数 |
|---|---|---|
| 银 | 19.0 | 5 |
| 白 | 20.0 | 1 |
| 黑 | 18.9-19.2 | 2 |
| 灰 | - | 0 |
| 蓝 | 18.8 | 1 |
| 军绿 | 18.4-19.0 | 19 |
| 沙漠黄 | 20.0-20.5 | 16 |
| 柠檬黄 | - | 0 |
有效车源数:已剔除拼缝报价、非现车车源等无效数据

2026款·3门·自动·顶配
中东版
产地:🇯🇵日本
| 颜色 | 报价 | 有效车源数 |
|---|---|---|
| 银 | 18.8-19.0 | 9 |
| 白 | 20.1-20.8 | 10 |
| 黑 | 19.0-19.5 | 15 |
| 灰 | 19.7-21.0 | 21 |
| 蓝 | - | - |
| 军绿 | 18.8-19.6 | 23 |
| 沙漠黄 | 19.8-21.0 | 13 |
| 柠檬黄 | 20.0-20.2 | 3 |
有效车源数:已剔除拼缝报价、非现车车源等无效数据

2025款·3门·手动·低配
中东版
产地:🇯🇵日本
| 颜色 | 报价 | 有效车源数 |
|---|---|---|
| 银 | - | - |
| 白 | 16.7 | 3 |
| 黑 | 16.3 | 1 |
| 灰 | 16.2 | 1 |
| 蓝 | - | 0 |
| 军绿 | 16.4 | 2 |
| 沙漠黄 | 16.5 | 2 |
| 柠檬黄 | - | 0 |
有效车源数:已剔除拼缝报价、非现车车源等无效数据

2026款·3门·手动·低配
中东版
产地:🇯🇵日本
| 颜色 | 报价 | 有效车源数 |
|---|---|---|
| 银 | 16.6 | 1 |
| 白 | 16.2-16.6 | 3 |
| 黑 | 16.0-16.5 | 8 |
| 灰 | 16.0-16.5 | 10 |
| 蓝 | - | 0 |
| 军绿 | 16.0-16.7 | 10 |
| 沙漠黄 | 16.2-16.8 | 8 |
| 柠檬黄 | 16.5-16.7 | 6 |
有效车源数:已剔除拼缝报价、非现车车源等无效数据
2025款·5门·自动·顶配
中东版
产地:🇮🇳印度
| 颜色 | 报价 | 有效车源数 |
|---|---|---|
| 银 | 18.5 | 1 |
| 白 | 18.5-18.7 | 5 |
| 黑 | 18.5 | 3 |
| 灰 | 18.3-18.5 | 3 |
| 蓝 | - | 0 |
| 红 | 20.5 | 1 |
| 军绿 | 18.3-18.5 | 6 |
| 沙漠黄 | 20.0-20.6 | 6 |
| 柠檬黄 | - | 0 |
有效车源数:已剔除拼缝报价、非现车车源等无效数据

2026款·5门·自动·顶配
中东版
产地:🇮🇳印度
| 颜色 | 报价 | 有效车源数 | |
|---|---|---|---|
| 银 | 18.1-18.5 | 14 | |
| 白 | 18.4-19.0 | 3 | |
| 黑 | 18.5-18.9 | 13 | |
| 灰 | 18.2-18.8 | 13 | |
| 蓝 | 19.6 | 2 | |
| 红 | 19.6 | 1 | |
| 军绿 | 18.3-18.9 | 12 | |
| 沙漠黄 | 20.0 | 6 | |
| 柠檬黄 | 19.7-19.8 | 8 |
有效车源数:已剔除拼缝报价、非现车车源等无效数据
🚗 代购吉姆尼
如果你仍然对购买平行进口车有所顾虑,鱼哥可以有偿协助购买
添加吉姆鱼微信:yugetrip,或扫下方二维码。注明:代购
点击阅读平行进口车手续详解
重要提示: 购车前请务必与经销商确认车辆随车手续和开票情况。本表格不再单独列出这些通用事项。
联系与关注
- 小红书:吉姆尼之家
- B 站:吉姆尼之家
- 公众号:吉姆尼
- 网 站:https://jimnyu.com
- 吉姆鱼微信:yugetrip,或扫下方二维码。注明:来意
希望本网站对您有帮助,喜欢的话记得分享更更多喜欢吉姆尼的人,谢谢
分享到: